
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
德國西克SICK線性伺服反饋編碼器
| 測量步距 | 0.244 µm 正弦/余弦信號按 12 位細分 |
| 測量長度 | ≤ 940 mm |
| 分辨率 | 1 µm |
| 周期長度 | 1 mm |
| 移動速度 | ≤ 10 m/s, 1.3 m/s, 直至產生可靠的位置 |
| 重復精度 | < 5 µm |
| 系統精確度 | ± 10 µm (+20 °C) |
| 測量值遲滯 | < 10 µm |
接口
| 通訊接口 | HIPERFACE® |
| 編碼類型 | 二進制 |
| 可用存儲空間 | 1,972 Byte (E2PROM 2048) |
電氣參數
| 供電電壓 | 7 V DC ... 12 V DC |
| 建議供電電壓 | 8 V DC |
| 工作電流 | ≤ 55 mA (無負荷) 1) |
| 連接類型 | 電纜, 8 芯, 0.5 m |

德國西克SICK線性伺服反饋編碼器
機械參數
| 尺寸 | 參見尺寸圖 |
| 供貨范圍 | 磁條不屬于隨附配件 |
| 重量 | 0.06 kg, 不帶電纜 |
| 材料,讀頭 | 壓鑄鋅 |
環境參數
| 電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
| 外殼防護等級 | IP67, 插上配套插頭 (根據 IEC 60529 標準) |
| 運行溫度范圍 | –30 °C ... +80 °C |
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +85 °C, 無包裝 |
| 允許相對濕度 | 100 %, 允許凝縮 |
| 抗沖擊能力 | 30 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
| 大允許環境磁場強度 | < 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), 確保符合公稱精度值 2) |
| 大允許磁場強度 | < 150 kA/m (< 190 mT), 確保磁條不會出現yong久損壞 |

位置公差

尺寸圖 讀頭

圖表 當在“A”方向看順時針旋轉軸(參加尺寸圖)時的信號波形,1 周期 = 360° : 64/128/256

位置公差

磁帶長度訂購提示

如有需求,詳見:SICK線性伺服反饋編碼器
產品咨詢
掃一掃,關注微信